Esse foi o aumento do salário inicial dos professores com formação em Magistério que cumprem a carga horária de 40 horas semanais.
Veja abaixo a "evolução" do piso salarial dos professores no Brasil:
Veja abaixo a "evolução" do piso salarial dos professores no Brasil:
2016 - R$ 2.135,64 (+11,36%)
2015 - R$ 1.917,78 (+13,01%)
2014 - R$ 1.697,00 ( +8,32%)
2013 - R$ 1.567,00 ( +7,97%)
2012 - R$ 1.451,00 (+22,22%)2011 - R$ 1.187,08 (+15,8%)
2010 - R$ 1.024,67 ( +7,86%)
2009 - R$ 950,00
Leia também: Piso Salarial do Magistério / 2015
Fonte: exame.abril.com.br
Nenhum comentário:
Postar um comentário