Resultado dos candidatos à uma vaga em MATEMÁTICA em algumas cidades mineiras.
Governador Valadares | 440 inscritos / 47 vagas = 9,36 candidatos/vaga | 4 notas > 72%;
Itabirinha | 63 inscritos / 5 vagas = 12,6 candidatos/vaga | 0 notas > 72%
Teófilo Otoni | 261 inscritos / 21 vagas = 12,43 candidatos/vaga | 4 notas > 72%;
Belo Horizonte (Metropolitana A) | 560 inscritos / 100 vagas = 5,6 candidatos/vaga | 26 notas > 72%;
Belo Horizonte (Metropolitana B) | 703 inscritos / 106 vagas = 6,63 candidatos/vaga | 22 notas > 72%;
Belo Horizonte (Metropolitana C) | 481 inscritos / 85 vagas = 4,95 candidatos/vaga | 21 notas > 72%;
Uberlândia | 657 inscritos / 131 vagas = 5,02 candidatos/vaga | 11 notas > 72%;
Veja a seguir uma análise dos números verificados nos Concursos realizados em 2018, pela Seduc - MG (Região Sudeste) e Seduc - PA (Região Norte).
Matemática: 17,4 candidatos/vaga.
Português: 28,1 candidatos/vaga.
Matemática: 19,9 candidatos/vaga.
Português: 39,1 candidatos/vaga.
* A concorrência no Sudeste, principalmente nas cidades grandes como Belo Horizonte e Uberlândia, foi ainda menor que nas cidades menores do interior, como Itabirinha.
* Apesar do Sudeste ter a fama de uma educação melhor que a praticada na Região Norte, ao analisar os resultados dos candidatos, tanto em uma região como na outra, o percentual de alunos aprovados - em relação ao total de inscritos - que alcançam 72% da nota da prova, varia de 0 a 5% apenas;
* Cada estado, cada concurso tem seu edital e suas regras
No Pará:
- A Prova Objetiva valia 10 pt (50 questões);
- A Prova Subjetiva (Redação) 10 pt;
- Em ambas, a nota mínima exigida para aprovação era de 60%;
Em Minas Gerais:
- A Prova Objetiva valia 60 pt (60 questões);
- Não tinha Redação;
- A nota mínima para aprovação era de 50%;
Resultado dos candidatos à uma vaga em PORTUGUÊS em algumas cidades mineiras.
Governador Valadares | 494 inscritos / 33 vagas = 14,97 candidatos/vaga.
Itabirinha | 56 inscritos / 4 vagas = 14 candidatos/vaga.
Teófilo Otoni | 329 inscritos / 26 vagas = 12,65 candidatos/vaga.
Belo Horizonte (Metropolitana A) | 816 inscritos / 91 vagas = 8,97 candidatos/vaga.
Belo Horizonte (Metropolitana B) | 800 inscritos / 89 vagas = 8,99 candidatos/vaga.
Governador Valadares | 494 inscritos / 33 vagas = 14,97 candidatos/vaga.
Itabirinha | 56 inscritos / 4 vagas = 14 candidatos/vaga.
Teófilo Otoni | 329 inscritos / 26 vagas = 12,65 candidatos/vaga.
Belo Horizonte (Metropolitana A) | 816 inscritos / 91 vagas = 8,97 candidatos/vaga.
Belo Horizonte (Metropolitana B) | 800 inscritos / 89 vagas = 8,99 candidatos/vaga.
Belo Horizonte (Metropolitana C) | 515 inscritos / 63 vagas = 8,17 candidatos/vaga.
Uberlândia | 698 inscritos / 78 vagas = 8,95 candidatos/vaga.
*Para baixar os cadernos de provas e gabaritos, click aqui
fumarc.com.br
pciconcursos.com.br
Nenhum comentário:
Postar um comentário